Wszystkie długości w centymetrach podane są według danych dostarczanych przez producenta.
Nie możemy zagwarantować dokładności rozmiarów podawanych przez producentów.
Męskie / Men | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |||||||
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
US | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
Dł. wkładki (cm) | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Damskie / Women | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | ||||||||
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
US | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Dł. wkładki (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
Dziecięce / Kids (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 15 | 16 | 17 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | |||||||
UK | 0 | 0,5 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | |||||||
US | 0 | 1 | 2 | 2/3 | 3 | 3/4 | 4 | |||||||
Dł. wkładki (cm) | 8,5 | 9 | 9,5 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 |
Dziecięce / Kids (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
UK | 4,5 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 8,5 | |||||||
US | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | |||||||
Dł. wkładki (cm) | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 14,5 | 15 | 16 | 17 |
Dziecięce / Kids (3) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ||||||
UK | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2 | ||||||
US | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | ||||||
Dł. wkładki (cm) | 17,5 | 18 | 18,5 | 19,5 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
Potrzebujesz porady jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas: officeshoes@officeshoes.pl lub zadzwoń: (+48) 323072035.
Nasz konsultant postara Ci się pomóc. Jeśli rozmiar nie będzie właściwy możesz odesłać do nas buty, a my wyślemy nowy rozmiar na nasz koszt.