Wszystkie długości w centymetrach podane są według danych dostarczanych przez producenta.
Nie możemy zagwarantować dokładności rozmiarów podawanych przez producentów.
Damskie / Women | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |||||||
UK | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | |||||||
US | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | |||||||
Dł. wkładki (cm) | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26,5 |
Dziecięce / Kids (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
UK | 3 | 3,5 | 4,5 | 5,5 | 6 | 7 | ||||||||
US | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 9,5 | 10,5 | ||||||
Dł. wkładki (cm) | 11,5 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 |
Dziecięce / Kids (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
UK | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | |||||
US | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | |||||
Dł. wkładki (cm) | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 |
Potrzebujesz porady jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas: officeshoes@officeshoes.pl lub zadzwoń: (+48) 323072035.
Nasz konsultant postara Ci się pomóc. Jeśli rozmiar nie będzie właściwy możesz odesłać do nas buty, a my wyślemy nowy rozmiar na nasz koszt.