Wszystkie długości w centymetrach podane są według danych dostarczanych przez producenta.
Nie możemy zagwarantować dokładności rozmiarów podawanych przez producentów.
Męskie / Men | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | ||||
UK | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||
US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||
Dł. wkładki (cm) | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 |
Damskie / Women | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | ||||
UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | ||||
US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | ||||
Dł. wkładki (cm) | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 |
Dziecięce / Kids (1) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10,5 | |||||||
US | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | 10,5C | 11C | |||||||
Dł. wkładki (cm) | 13,5 | 14,4 | 15,2 | 16 | 16,9 | 17,3 | 17,7 |
Dziecięce / Kids (2) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||||
UK | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 | |||||||
US | 12C | 12,5C | 13C | 1Y | 1,5Y | 2,5Y | 3Y | |||||||
Dł. wkładki (cm) | 18,6 | 19 | 19,4 | 20,3 | 20,7 | 21,5 | 22 |
Potrzebujesz porady jaki rozmiar wybrać? Napisz do nas: officeshoes@officeshoes.pl lub zadzwoń: (+48) 323072035.
Nasz konsultant postara Ci się pomóc. Jeśli rozmiar nie będzie właściwy możesz odesłać do nas buty, a my wyślemy nowy rozmiar na nasz koszt.